상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

연결 재무제표

재무상태표

(단위 : 백만 원)
대차대조표
구분 제 27기 제 26기 제 25기
유동자산 81,910 85,236 80,044
비유동자산 60,344 17,632 13,916
자산총계 142,254 102,868 93,960
유동부채 17,736 20,835 16,499
비유동부채 41,071 841 1,749
부채총계 58,807 21,676 18,247
지배기업소유주지분 83,940 81,671 76,126
자본금 10,494 10,494 10,494
주식발행초과금 23,411 23,411 23,411
자기주식 -276 -1,985 -276
이익잉여금 50,929 50,356 42,643
기타자본항목 -618 -605 -146
비지배지분 -492 -479 -413
자본총계 83,447 81,192 75,713

손익계산서

(단위 : 백만 원)
손익계산서
구분 제 27기 제 26기 제 25기
매출액 201,718 194,740 176,102
매출원가 76,514 74,295 70,431
매출총이익 125,204 120,446 105,671
판매비와관리비 117,351 108,135 94,548
영업이익 7,853 12,310 11,123
기타수익 79 24 84
기타비용 1,243 826 1,263
금융수익 1,592 2,573 2,137
금융비용 2,028 1,585 1,611
법인세차감전 순이익 6,253 12,496 10,469
법인세비용 1,564 2,807 2,068
당기순이익 4,689 9,689 8,401

별도 재무제표

(단위 : 백만 원)

재무상태표

대차대조표
구분 제 27기 제 26기 제 25기
유동자산 72,613 66,748 62,247
비유동자산 15,979 17,040 16,366
자산총계 88,592 83,788 78,613
유동부채 12,603 11,490 10,042
비유동부채 2,810 892 541
부채총계 15,413 12,382 10,582
자본금 10,494 10,494 10,494
주식발행초과금 23,411 23,411 23,411
자기주식 -276 -1,985 -276
이익잉여금 40,167 40,169 35,061
기타자본항목 -618 -683 -659
자본총계 73,178 71,406 68,031

손익계산서

(단위 : 백만 원)
손익계산서
구분 제 27기 제 26기 제 25기
매출액 198,348 190,639 171,357
매출원가 80,220 77,306 72,100
매출총이익 118,127 113,334 99,256
판매비와관리비 111,549 103,804 91,064
영업이익 6,578 9,529 8,193
기타수익 578 227 317
기타비용 2,563 791 3,577
금융수익 1,235 979 983
금융비용 371 630 573
법인세차감전 순이익 5,457 9,314 5,342
법인세비용 1,337 2,204 1,531
당기순이익 4,120 7,111 3,811
상단이동