Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

Consolidated Financial Statements

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)
대차대조표
Division 27th 26th 25th
Current Assets 81,910 85,236 80,044
Non-current assets 60,344 17,632 13,916
Total assets 142,254 102,868 93,960
Current liabilities 17,736 20,835 16,499
Non-current liabilities 41,071 841 1,749
Total liabilities 58,807 21,676 18,247
Equity Attributable to Owners of the Parent Company 83,940 81,671 76,126
Capital Stock 10,494 10,494 10,494
Additional Paid-in Capital 23,411 23,411 23,411
Treasury Stock -276 -1,985 -276
Retained Earnings 50,929 50,356 42,643
Other capital items -618 -605 -146
Non-controlling interests -492 -479 -413
Total capital 83,447 81,192 75,713

Income Statement

(Unit: Million KRW)
손익계산서
Division 27th 26th 25th
Revenue 201,718 194,740 176,102
Cost of goods sold (COGS) 76,514 74,295 70,431
Gross profit 125,204 120,446 105,671
Selling and Administrative Expenses 117,351 108,135 94,548
business profits 7,853 12,310 11,123
Operating Income 79 24 84
Other expenses 1,243 826 1,263
Financial Income 1,592 2,573 2,137
Financial expenses 2,028 1,585 1,611
Income Before Income Tax 6,253 12,496 10,469
Income Tax Expense 1,564 2,807 2,068
Net Income 4,689 9,689 8,401

Separate Financial Statements

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet

대차대조표
Division 27th 26th 25th
Current Assets 72,613 66,748 62,247
Non-current assets 15,979 17,040 16,366
Total assets 88,592 83,788 78,613
Current liabilities 12,603 11,490 10,042
Non-current liabilities 2,810 892 541
Total liabilities 15,413 12,382 10,582
Capital Stock 10,494 10,494 10,494
Additional Paid-in Capital 23,411 23,411 23,411
Treasury Stock -276 -1,985 -276
Retained Earnings 40,167 40,169 35,061
Other capital items -618 -683 -659
Total capital 73,178 71,406 68,031

Income Statement

(Unit: Million KRW)
손익계산서
Division 27th 26th 25th
Revenue 198,348 190,639 171,357
Cost of goods sold (COGS) 80,220 77,306 72,100
Gross profit 118,127 113,334 99,256
Selling and Administrative Expenses 111,549 103,804 91,064
business profits 6,578 9,529 8,193
Operating Income 578 227 317
Other expenses 2,563 791 3,577
Financial Income 1,235 979 983
Financial expenses 371 630 573
Income Before Income Tax 5,457 9,314 5,342
Income Tax Expense 1,337 2,204 1,531
Net Income 4,120 7,111 3,811
상단이동