Top menu shortcut Go to Body Body Submenu Shortcut Bottom

Consolidated Financial Statements

Balance Sheet

(Unit: Million KRW)
대차대조표
Division th th th
Current Assets 0 0 0
Non-current assets 0 0 0
Total assets 0 0 0
Current liabilities 0 0 0
Non-current liabilities 0 0 0
Total liabilities 0 0 0
Equity Attributable to Owners of the Parent Company 0 0 0
Capital Stock 0 0 0
Additional Paid-in Capital 0 0 0
Treasury Stock 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0
Other capital items 0 0 0
Non-controlling interests 0 0 0
Total capital 0 0 0

Income Statement

(Unit: Million KRW)
손익계산서
Division th th th
Revenue 0 0 0
Cost of goods sold (COGS) 0 0 0
Gross profit 0 0 0
Selling and Administrative Expenses 0 0 0
business profits 0 0 0
Operating Income 0 0 0
Other expenses 0 0 0
Financial Income 0 0 0
Financial expenses 0 0 0
Income Before Income Tax 0 0 0
Income Tax Expense 0 0 0
Net Income 0 0 0

Separate Financial Statements

(Unit: Million KRW)

Balance Sheet

대차대조표
Division th th th
Current Assets 0 0 0
Non-current assets 0 0 0
Total assets 0 0 0
Current liabilities 0 0 0
Non-current liabilities 0 0 0
Total liabilities 0 0 0
Capital Stock 0 0 0
Additional Paid-in Capital 0 0 0
Treasury Stock 0 0 0
Retained Earnings 0 0 0
Other capital items 0 0 0
Total capital 0 0 0

Income Statement

(Unit: Million KRW)
손익계산서
Division th th th
Revenue 0 0 0
Cost of goods sold (COGS) 0 0 0
Gross profit 0 0 0
Selling and Administrative Expenses 0 0 0
business profits 0 0 0
Operating Income 0 0 0
Other expenses 0 0 0
Financial Income 0 0 0
Financial expenses 0 0 0
Income Before Income Tax 0 0 0
Income Tax Expense 0 0 0
Net Income 0 0 0
상단이동